Компания «Диапазон» изготавливает продукцию на заказ, поэтому стоимость каждого изделия рассчитывается индивидуально, учитывая такие параметры как тираж, размеры, цветовое решение, выбранные материалы, способ отделки и другие характеристики.
Визитки
Визитки (цифровая печать)
Надбавка за бумагу: лён+1руб., диз. картон+1,5руб., тач+2руб. |
тираж | односторонние | двухсторонние |
100-400 | 3руб. | 3,5руб. |
500 | 2 | 2,5 |
1000 | 1,15 | 1,8 |
2000 | 1 | 1,65 |
3000 | 0,95 | 1,55 |
5000 | 0,8 | 1,5 |
календарь карманный неламинированный |
тираж | ламинированые | неламинированые |
100 | 5 | 4 |
200 | 4,5 | 3,5 |
300 | 4,2 | 3,2 |
500 | 4 | 3 |
1000 | 3,5 | 2,5 |
2000 | 3,1 | 2,1 |
3000 | 3 | 2 |
5000 | 2,9 | 1,9 |
10000 | 1,8 | 0,8 |
Визитки (горячее тиснение) 100 шт-600р.
Визитки (шелкография)
тираж | кол-во цветов | Лен и т. п. | дизайнерский картон | тач кавер |
100 | 1+0 | 3,5 | 4 | 4,5 |
2+0 (1+1) | 4 | 4,5 | 5 |
3+0 (2+1) | 4,5 | 5 | 5,5 |
4+0 | 6 | 6,5 | 7 |
5+0 | 7,5 | 8 | 8,5 |
6+0 | 9 | 9,5 | 10 |
200 | 1+0 | 3,3 | 3,8 | 4,2 |
2+0 (1+1) | 3,6 | 4,2 | 4,6 |
3+0 (2+1) | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
4+0 | 5,4 | 5,9 | 6,4 |
5+0 | 6,7 | 7,2 | 7,7 |
6+0 | 8 | 8,5 | 9 |
300 | 1+0 | 3,2 | 3,7 | 4,2 |
2+0 (1+1) | 3,5 | 4 | 4,5 |
3+0 (2+1) | 4 | 4,4 | 5 |
4+0 | 5,2 | 5,7 | 6,2 |
5+0 | 6,4 | 6,9 | 7,4 |
6+0 | 7,7 | 8,2 | 8,7 |
500 | 1+0 | 3,1 | 3,6 | 4,1 |
2+0 (1+1) | 3,4 | 3,9 | 4,4 |
3+0 (2+1) | 3,8 | 4,3 | 4,8 |
4+0 | 5 | 5,5 | 6 |
5+0 | 6,2 | 6,7 | 7,2 |
6+0 | 7,4 | 7,9 | 8,4 |
1000 | 1+0 | 3 | 3,5 | 4 |
2+0 (1+1) | 3,3 | 3,8 | 4,3 |
3+0 (2+1) | 3,7 | 4,2 | 4,7 |
4+0 | 4,9 | 5,4 | 5,9 |
5+0 | 6 | 6,5 | 7 |
6+0 | 7,2 | 7,7 | 8,2 |
2000 | 1+0 | 2,9 | 3,4 | 3,9 |
2+0 (1+1) | 3,2 | 3,7 | 4,2 |
3+0 (2+1) | 3,6 | 4,1 | 4,6 |
4+0 | 4,8 | 5,3 | 5,8 |
5+0 | 5,9 | 6,4 | 6,9 |
6+0 | 7,1 | 7,6 | 8,1 |
5000 | 1+0 | 2,8 | 3,3 | 3,8 |
2+0 (1+1) | 3,1 | 3,6 | 4,1 |
3+0 (2+1) | 3,5 | 4 | 4,5 |
4+0 | 4,7 | 5,2 | 5,7 |
5+0 | 5,8 | 6,3 | 6,8 |
6+0 | 7 | 7,5 | 8 |
Скачать прайс на визитки
Листовки
Буклеты евро
мелованная бумага 130гр/м2, 2фальца, 4+4 |
цифровой способ печати | 100шт | 13,5 р./шт | 1350 р./тираж |
200шт | 10,5 р./шт. | 2100 р./тираж |
500шт | 10 р./шт. | 5000 р./тираж |
офсетный способ печати | 1000шт | 5,5 р./шт. | 5500 р./тираж |
Листовки
мелованная бумага130гр/м2 |
| 4+0 | 4+4 |
А3 | цифровой способ печати | 100 | 12 | 20 |
200 | 11,5 | 19 |
офсетный способ печати | 500 | 7,7 | 14 |
А4 | цифровой способ печати | 100 | 7,5 | 13 |
200 | 6 | 10 |
500 | 5,5 | 9,5 |
офсетный способ печати | 1000 | 3,9 | 4,9 |
А5 | цифровой способ печати | 100 | 5 | 8 |
200 | 3,8 | 6,4 |
500 | 2,9 | 4,8 |
1000 | 2,7 | 4,7 |
офсетный способ печати | 2000 | 1,9 | 2,5 |
А6 | цифровой способ печати | 100 | 3 | 4,9 |
200 | 2,5 | 4 |
500 | 1,8 | 2,9 |
1000 | 1,5 | 2,4 |
офсетный способ печати | 4000 | 1 | 1,2 |
Пакеты ПЭТ с нанесением
тираж | кол-во цветов | Размеры пакетов |
20*30 | 30*40 | 40*50 | 50*60 | 60*70 |
100 | 1 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 |
2 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 |
3 | 29 | 30 | 31 | 34 | 36 |
4 | 36 | 37 | 38 | 41 | 43 |
5 | 43 | 44 | 45 | 48 | 50 |
6 | 50 | 51 | 52 | 55 | 57 |
200 | 1 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 |
2 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 23,5 | 25,5 |
3 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 28,5 | 30,5 |
4 | 29 | 30 | 31 | 34 | 36 |
5 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 |
6 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 44,5 | 46,5 |
300 | 1 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 17,5 | 19,5 |
2 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 |
3 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 |
4 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 31,5 | 33,5 |
5 | 31 | 32 | 33 | 36 | 38 |
6 | 36 | 37 | 38 | 41 | 43 |
500 | 1 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 16,5 | 18,5 |
2 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 |
3 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 |
4 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 27,5 | 29,5 |
5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 31,5 | 33,5 |
6 | 30 | 31 | 32 | 35 | 37 |
1000 | 1 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 |
2 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 18,5 | 20,5 |
3 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 21,5 | 23,5 |
4 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 |
5 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 |
6 | 25 | 26 | 27 | 30 | 32 |
2000 | 1 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 15,5 | 17,5 |
2 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 |
3 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 |
4 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 23,5 | 25,5 |
5 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 |
6 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 |
3000 | 1 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 |
2 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 17,5 | 19,5 |
3 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 |
4 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 22,5 | 24,5 |
5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 25,5 | 27,5 |
6 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 |
5000 | 1 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 14,5 | 16,5 |
2 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 |
3 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 |
4 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 |
5 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 |
6 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 |
Стоимость цветного пакета: +1,5 руб.
Скачать прайс на пакеты ПЭТ
Гибкая ценовая политика
Листовка А3, 4+4
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 | 1300 | 2000 | 3800 | 5650 | 6900 | 7100 | 8800 | 16500 | 23900 | 42350 |
150 Г/м2 | 1300 | 2050 | 3900 | 5800 | 7100 | 7500 | 9550 | 17600 | 25600 | 45700 |
200 Г/м2 | 1450 | 2350 | 4500 | 6700 | 7730 | 8200 | 10670 | 20450 | 30250 | 54700 |
300 Г/м2 | 1600 | 2650 | 5100 | 7650 | 8900 | 9450 | 12800 | 25900 | 39000 | 71700 |
Листовка А3, 4+0
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 | 750 | 1200 | 2250 | 3300 | 3850 | 4100 | 5500 | 11150 | 16800 | 30900 |
150 Г/м2 | 800 | 1250 | 2300 | 3350 | 4000 | 4300 | 5900 | 12150 | 18400 | 34000 |
200 Г/м2 | 950 | 1500 | 2950 | 4350 | 4500 | 4900 | 6860 | 14800 | 22500 | 42600 |
300 Г/м2 | 1100 | 1850 | 3600 | 5300 | 5350 | 5900 | 8700 | 19800 | 30950 | 58760 |
Листовка А3, 1+0
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 |
|
|
|
| 1540 | 1750 | 2850 | 7150 | 11470 | 22260 |
150 Г/м2 |
|
|
|
| 1700 | 1900 | 3150 | 8100 | 13000 | 25300 |
200 Г/м2 |
|
|
|
| 2050 | 2360 | 4000 | 10560 | 17100 | 33500 |
300 Г/м2 |
|
|
|
| 2700 | 3200 | 5600 | 15250 | 24900 | 49000 |
Листовка А3, 1+1
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 |
|
|
|
| 2300 | 2540 | 3750 | 8500 | 13250 | 25150 |
150 Г/м2 |
|
|
|
| 2450 | 2700 | 4050 | 9400 | 14800 | 28200 |
200 Г/м2 |
|
|
|
| 2850 | 3200 | 4950 | 12000 | 19000 | 36550 |
300 Г/м2 |
|
|
|
| 3600 | 4100 | 6650 | 16800 | 26900 | 52300 |
Листовка А3, 4+1
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 |
|
|
|
| 4600 | 4900 | 6400 | 12500 | 18600 | 33750 |
150 Г/м2 |
|
|
|
| 4800 | 5100 | 6800 | 13500 | 20200 | 37000 |
200 Г/м2 |
|
|
|
| 5300 | 5700 | 7800 | 16200 | 24600 | 45630 |
300 Г/м2 |
|
|
|
| 6250 | 6800 | 9700 | 21350 | 32960 | 62000 |
Листовка А4, 4+4
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 | 800 | 1300 | 2000 | 2870 | 3800 | 4700 | 5200 | 8900 | 12600 | 21800 |
150 Г/м2 | 800 | 1300 | 2050 | 3360 | 4450 | 4850 | 5450 | 9500 | 13500 | 23500 |
200 Г/м2 | 900 | 1460 | 2350 | 3400 | 4500 | 5600 | 6100 | 11000 | 15870 | 28100 |
300 Г/м2 | 1000 | 1600 | 2650 | 3900 | 5130 | 6400 | 7300 | 13800 | 20360 | 36700 |
Листовка А4, 4+0
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 | 500 | 760 | 1200 | 1700 | 2240 | 2800 | 4100 | 6950 | 9750 | 16800 |
150 Г/м2 | 500 | 800 | 1250 | 1800 | 2300 | 2900 | 4300 | 7450 | 10600 | 18400 |
200 Г/м2 | 600 | 1000 | 1700 | 2500 | 3300 | 4100 | 4900 | 8850 | 12800 | 22750 |
300 Г/м2 | 700 | 1250 | 2150 | 3100 | 4150 | 5140 | 5900 | 11500 | 17000 | 30950 |
Листовка А4, 1+0
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 |
|
|
|
|
|
| 1750 | 3900 | 6100 | 11500 |
150 Г/м2 |
|
|
|
|
|
| 1900 | 4400 | 6850 | 13000 |
200 Г/м2 |
|
|
|
|
|
| 2360 | 5640 | 8900 | 17100 |
300 Г/м2 |
|
|
|
|
|
| 3200 | 8000 | 12850 | 24900 |
Листовка А4, 1+1
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 |
|
|
|
|
|
| 2000 | 4400 | 6800 | 11970 |
150 Г/м2 |
|
|
|
|
|
| 2200 | 4900 | 7550 | 13500 |
200 Г/м2 |
|
|
|
|
|
| 2700 | 6200 | 9700 | 18450 |
300 Г/м2 |
|
|
|
|
|
| 3500 | 8600 | 13700 | 26350 |
Листовка А4,4+1
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 | 750 | 1200 | 1800 | 2600 | 3470 | 4300 | 4900 | 7950 | 10980 | 18600 |
150 Г/м2 | 800 | 1260 | 1960 | 2800 | 3750 | 3360 | 5100 | 8500 | 11800 | 20200 |
200 Г/м2 | 800 | 1350 | 2100 | 3000 | 4000 | 4960 | 5700 | 9900 | 14100 | 24600 |
300 Г/м2 | 900 | 1500 | 2400 | 3500 | 4600 | 5760 | 6800 | 12600 | 18450 | 32950 |
Листовка А5,4+4
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 | 500 | 800 | 1300 | 1700 | 2100 | 2500 | 4950 | 6150 | 7950 | 12600 |
150 Г/м2 | 500 | 850 | 1400 | 1800 | 2200 | 2700 | 5300 | 6500 | 8450 | 13500 |
200 Г/м2 | 550 | 900 | 1450 | 1900 | 2350 | 2850 | 5600 | 7300 | 9750 | 15860 |
300 Г/м2 | 600 | 1000 | 1600 | 2100 | 2650 | 3250 | 6400 | 8900 | 1220 | 2350 |
Листовка А5,4+0
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 | 350 | 500 | 800 | 1050 | 1300 | 1550 | 3000 | 4800 | 6250 | 9750 |
150 Г/м2 | 350 | 550 | 900 | 1150 | 1400 | 1700 | 3300 | 5100 | 6700 | 10600 |
200 Г/м2 | 360 | 600 | 950 | 1200 | 1550 | 1900 | 3650 | 5860 | 7850 | 12800 |
300 Г/м2 | 400 | 650 | 1100 | 1500 | 1850 | 2300 | 4450 | 7300 | 10100 | 17000 |
Листовка А5,1+0
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
80 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 1850 | 2600 | 4600 |
120 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 2300 | 3370 | 6000 |
150 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 2550 | 3750 | 6850 |
200 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 3200 | 4800 | 8900 |
300 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 4400 | 6800 | 12850 |
Листовка А5,1+1
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
80 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 2150 | 3050 | 5300 |
120 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 2600 | 3800 | 6800 |
150 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 2900 | 4200 | 7600 |
200 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 3550 | 5300 | 9700 |
300 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 4800 | 7350 | 13700 |
Листовка А5,4+1
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
80 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 5100 | 6300 | 9350 |
120 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 5700 | 7200 | 10950 |
150 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 5950 | 7650 | 11800 |
200 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 6750 | 8850 | 14100 |
300 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 8300 | 11200 | 18500 |
Листовка А6, 4+4
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 | 300 | 450 | 800 | 1150 | 1300 | 1600 | 2600 | 4750 | 5670 | 7950 |
150 Г/м2 | 300 | 450 | 850 | 1200 | 1400 | 1650 | 2700 | 4950 | 5950 | 8450 |
200 Г/м2 | 300 | 500 | 900 | 1250 | 1450 | 1700 | 2850 | 5460 | 8700 | 9750 |
300 Г/м2 | 350 | 550 | 1000 | 1400 | 1600 | 1900 | 3250 | 6450 | 8100 | 12200 |
Листовка А6, 4+0
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 | 250 | 350 | 500 | 700 | 800 | 950 | 1550 | 3750 | 4500 | 6200 |
150 Г/м2 | 250 | 400 | 550 | 750 | 900 | 1050 | 1700 | 3950 | 4700 | 6700 |
200 Г/м2 | 250 | 400 | 600 | 800 | 950 | 1100 | 1900 | 4370 | 5350 | 7850 |
300 Г/м2 | 300 | 450 | 650 | 900 | 1100 | 1300 | 2300 | 5200 | 6600 | 10100 |
Листовка А6, 1+0
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 1500 | 2000 | 3370 |
150 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 1600 | 2200 | 3750 |
200 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 1950 | 2800 | 4800 |
300 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 2600 | 3800 | 6800 |
Листовка А6, 1+1
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 1750 | 2300 | 3800 |
150 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 1860 | 2550 | 4200 |
200 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 2200 | 3100 | 5300 |
300 Г/м2 |
|
|
|
|
|
|
| 2900 | 4150 | 7300 |
Листовка 210*96 мм, 4+4
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 | 400 | 700 | 1050 | 1300 | 1550 | 1850 | 3400 | 5200 | 6450 | 9500 |
150 Г/м2 | 400 | 700 | 1100 | 1400 | 1650 | 1950 | 3600 | 5450 | 6800 | 10100 |
200 Г/м2 | 400 | 750 | 1150 | 1450 | 1700 | 2050 | 3850 | 6100 | 7700 | 11800 |
300 Г/м2 | 450 | 800 | 1250 | 1600 | 1900 | 2350 | 4400 | 7300 | 9450 | 14900 |
Листовка 210*96 мм, 4+0
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
120 Г/м2 | 300 | 450 | 650 | 800 | 1000 | 1150 | 2100 | 4100 | 5050 | 7400 |
150 Г/м2 | 300 | 450 | 700 | 900 | 1100 | 1250 | 2300 | 4300 | 5350 | 7950 |
200 Г/м2 | 300 | 500 | 750 | 950 | 1200 | 1350 | 2500 | 4900 | 6200 | 9500 |
300 Г/м2 | 350 | 550 | 850 | 1100 | 1400 | 1600 | 3050 | 5900 | 7750 | 12400 |
Самоклейка
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
А3 | 1100 | 1850 | 3750 | 5300 | 6950 | 7800 | 12050 | 29000 | 45950 | 88350 |
| цифра | офсет |
А4 | 600 | 1100 | 1850 | 2700 | 3570 | 4450 | 7800 | 16300 | 24750 | 45950 |
| цифра | офсет |
А5 | 450 | 650 | 1100 | 1500 | 1850 | 2300 | 4450 | 9950 | 14200 | 24750 |
А6 | 350 | 450 | 650 | 950 | 1100 | 1300 | 2300 | 6750 | 8900 | 14200 |
| цифра | офсет |
90*50 мм | 100 | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 1000 | 2300 | 3750 | 7100 |
40*20 мм | 200 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 550 | 800 | 1300 |
Буклет А4 (2 беговки)
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| цифра | офсет |
150 Г/м2 | 900 | 1500 | 2400 | 3500 | 4550 | 5700 | 6200 | 11850 | 16500 | 29500 |
Календарь домик
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
300 Г/м2 |
| 12 | 11 | 11 | 11 | 10,5 | 6,7 | 4,6 | 4,1 | 3,7 |
Ламинация |
| 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 11,5 | 9,5 | 9 | 8,5 |
Календарь карманный
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
300 Г/м2 |
| 4 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,5 | 2 | 1,9 | 0,8 |
Ламинация + 1,5р.
Скругленные углы + 1,5р.
Визитки 300 Г/м2 (Меловка)
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
4+4 |
| 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,8 | 1,55 | 1,5 | 0,7 |
4+0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,15 | 0,95 | 0,8 | 0,55 |
Визитки 300 Г/м2 (Дизайнерская бумага)
4+4 + 2,0р.
4+0 + 2,0р.